Institutionelle Einheiten nach wirtschaftlicher Ausrichtung seit 2011
Kanton Uri

  Total am Standort tätig Nach wirtschaftlicher Ausrichtung
Anzahl Arbeits-
stätten
(AS)
Vollzeit-
äquivalente
(VZÄ)
Marktwirtschaftliche
Unternehmen
Verwaltungseinheiten Priv. Organisationen
ohne Erwerbszweck
Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ
2011 2'478 2'728 13'015 2'364 2'501 11'049 47 160 1'584 67 67 382
2012 2'494 2'749 13'222 2'379 2'521 11'237 45 158 1'577 70 70 408
2013 2'494 2'748 13'587 2'377 2'520 11'620 43 153 1'590 74 75 378
2014 2'582 2'814 13'560 2'463 2'587 11'646 45 152 1'518 74 75 396
2015 2'568 2'789 13'464 2'453 2'575 11'593 44 139 1'436 71 75 436
2016 2'559 2'781 13'483 2'445 2'559 11'553 43 147 1'450 71 75 480
2017 2'588 2'806 13'735 2'475 2'588 11'776 43 147 1'458 70 71 502
2018 2'576 2'801 13'996 2'459 2'575 11'940 44 151 1'545 73 75 511
2019 2'565 2'786 13'962 2'452 2'561 11'895 42 152 1'551 71 73 516
2020 2'566 2'781 14'099 2'450 2'553 12'048 43 153 1'545 73 75 506
2021 2'586 2'796 14'234 2'468 2'565 12'209 41 152 1'566 77 79 459
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Unternehmensstruktur

w062_056t_kt0004_zz_d_0000 / Aktualisiert: 7.9.2023

Excel Print