| Zivilstandsänderungen seit 2011 |
| Kanton Uri |
| Heiraten ¹ | Scheidungen | Eingetragene Partnerschaften ² |
Aufgelöste Partnerschaften ² |
Vaterschafts- anerkennungen |
Adoptionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Pro 1000 Einw. ³ |
Anzahl | Pro 1000 Einw. ³ |
Anzahl | Pro 1000 Einw. ³ |
Anzahl | Pro 1000 Einw. ³ |
||
| 2011 | 166 | 4.7 | 47 | 1.3 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 49 | 4 |
| 2012 | 167 | 4.7 | 56 | 1.6 | – | – | – | – | 56 | – |
| 2013 | 159 | 4.4 | 47 | 1.3 | 1 | 0.0 | – | – | 39 | – |
| 2014 | 168 | 4.7 | 41 | 1.1 | 4 | 0.1 | – | – | 60 | 3 |
| 2015 | 160 | 4.4 | 48 | 1.3 | 1 | 0.0 | – | – | 42 | 1 |
| 2016 | 166 | 4.6 | 41 | 1.1 | 1 | 0.0 | – | – | 46 | 2 |
| 2017 | 171 | 4.7 | 46 | 1.3 | 1 | 0.0 | 2 | 0.1 | 51 | 4 |
| 2018 | 170 | 4.7 | 40 | 1.1 | – | – | – | – | 64 | – |
| 2019 | 175 | 4.8 | 47 | 1.3 | 2 | 0.1 | – | – | 79 | 3 |
| 2020 | 170 | 4.6 | 48 | 1.3 | 2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 59 | – |
| 2021 | 169 | 4.6 | 59 | 1.6 | 1 | 0.0 | – | – | 86 | – |
| 2022 | 175 | 4.7 | 47 | 1.3 | – | – | – | – | 65 | 1 |
| 2023 | 143 | 3.8 | 47 | 1.2 | – | – | – | – | 78 | 1 |
| 2024 | 152 | 4.0 | 33 | 0.9 | ... | ... | 1 | 0.0 | 69 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP |
||||||||||
| 1 Ab 1. Juli 2022 inkl. Heiraten von gleichgeschlechtlichen Paaren |
| 2 Eingetragene Partnerschaften konnten vom 1. Januar 2007 bis 30. Juni 2022 begründet werden |
| 3 Mittlere Wohnbevölkerung |
|