Lebenserwartung in Jahren nach Alter und Geschlecht seit 1981/1982
Kanton Uri

  Bei Geburt Mit 60 Jahren Mit 70 Jahren Mit 80 Jahren Mit 90 Jahren
Jahr Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen
1981/1982 73.9 77.3 19.2 22.5 11.8 13.9 6.3 7.3 4.4 3.4
1982/1983 73.4 78.6 19.6 23.3 12.1 15.0 6.8 8.2 4.1 3.5
1983/1984 72.6 78.8 18.7 23.0 11.5 14.7 6.6 8.0 3.5 3.7
1984/1985 72.8 79.3 18.5 22.9 11.3 14.5 6.4 7.7 3.2 3.9
1985/1986 73.1 79.0 18.6 22.8 11.4 14.5 6.3 7.2 3.6 3.6
1986/1987 73.1 79.3 18.5 22.4 11.8 14.3 6.7 7.0 3.4 2.8
1987/1988 74.0 80.3 19.0 22.8 12.2 14.4 7.1 7.0 3.7 2.0
1988/1989 74.4 80.8 20.2 23.3 12.9 14.6 7.1 7.1 4.0 2.2
1989/1990 74.6 81.3 20.4 23.4 13.2 14.8 6.9 7.4 3.8 1.7
1990/1991 74.4 81.5 19.4 23.7 12.3 14.7 6.0 7.0 3.1 1.8
1991/1992 74.8 82.1 19.5 24.8 12.4 16.3 6.4 8.8 3.3 4.9
1992/1993 75.4 82.0 19.7 24.7 12.5 16.2 6.6 9.2 3.4 4.9
1993/1994 75.4 82.4 19.8 25.1 12.8 16.0 6.6 9.0 2.5 4.2
1994/1995 76.0 81.9 20.3 24.6 13.0 15.7 6.7 9.0 3.5 4.4
1995/1996 76.9 81.8 20.4 23.9 12.6 15.4 6.8 8.2 3.3 3.4
1996/1997 77.9 82.5 21.2 24.1 13.2 15.3 7.1 7.8 3.6 2.9
1997/1998 77.7 82.1 21.5 24.3 13.6 15.3 7.1 8.0 3.9 3.5
1998/1999 76.5 82.3 20.7 24.4 13.1 15.7 7.3 8.5 3.9 4.3
1999/2000 77.1 83.1 21.3 25.1 13.6 16.3 6.8 8.9 3.4 3.9
2000/2001 78.2 83.3 21.8 25.4 14.0 16.6 6.9 9.2 3.1 3.6
2001/2002 78.7 82.7 21.9 25.0 14.2 16.8 7.9 9.7 3.8 4.6
2002/2003 79.1 82.6 21.9 24.8 14.2 16.7 7.7 9.4 3.9 4.7
2003/2004 80.1 83.9 22.0 25.7 13.9 16.9 7.8 9.2 3.4 5.0
2004/2005 80.7 84.5 22.7 26.3 14.4 17.3 8.4 9.4 3.6 4.8
2005/2006 81.1 83.4 23.2 25.7 15.4 17.0 8.5 9.6 4.5 4.4
2006/2007 80.4 83.7 22.9 25.5 14.8 16.9 7.8 9.5 4.4 4.4
2007/2008 80.0 84.1 22.6 25.8 14.5 17.0 7.5 9.3 3.6 4.2
2008/2009 80.5 84.2 22.9 25.9 14.9 17.2 8.2 9.3 4.1 4.1
2009/2010 80.1 83.5 22.9 25.2 14.7 16.7 8.3 9.0 4.0 3.7
2010/2011 80.1 83.9 23.1 26.1 15.0 17.4 8.3 9.6 3.3 3.9
2011/2012 80.3 84.8 23.8 26.7 15.8 17.8 8.7 9.6 3.8 4.3
2012/2013 79.8 84.3 23.7 26.1 15.7 17.3 8.3 9.4 4.0 4.2
2013/2014 80.2 84.5 23.4 26.4 15.1 17.4 8.0 9.8 4.0 4.4
2014/2015 80.8 84.0 23.4 25.7 15.4 16.7 8.1 9.6 3.9 4.4
2015/2016 80.9 83.5 23.6 25.1 15.6 16.6 8.4 9.2 3.8 4.5
2016/2017 80.7 84.4 23.2 26.1 15.1 17.5 8.0 9.3 4.2 4.3
2017/2018 81.2 84.1 23.6 26.4 15.3 17.9 8.0 9.7 4.2 4.0
2018/2019 82.4 84.5 24.5 26.6 16.2 17.9 8.8 10.2 4.2 4.4
2019/2020 82.2 86.0 24.3 27.1 16.2 17.9 8.8 10.2 4.0 4.3
2020/2021 81.9 85.9 24.1 27.2 16.1 18.3 8.7 10.4 3.6 4.5
2021/2022 82.2 85.2 24.4 26.8 16.3 18.0 8.9 10.0 4.1 4.4
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP, BEVNAT, ESPOP

w012_023t_kt0004_zz_d_0000 / Aktualisiert: 17.10.2023

Excel Print