Institutionelle Einheiten nach wirtschaftlicher Ausrichtung seit 2011
Analyseregion Seegemeinden

  Total am Standort tätig Nach wirtschaftlicher Ausrichtung
Anzahl Arbeits-
stätten
(AS)
Vollzeit-
äquivalente
(VZÄ)
Marktwirtschaftliche
Unternehmen
Verwaltungseinheiten Priv. Organisationen
ohne Erwerbszweck
Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ
2011 171 177 348 163 165 304 6 10 36 2 2 7
2012 170 176 339 162 164 295 6 10 36 2 2 8
2013 171 178 334 163 166 295 6 10 33 2 2 6
2014 171 176 334 163 164 296 6 10 33 2 2 6
2015 172 177 325 165 166 291 5 9 28 2 2 6
2016 171 176 314 164 165 283 5 9 26 2 2 6
2017 173 178 318 166 167 285 5 9 27 2 2 6
2018 173 177 331 166 166 299 5 9 26 2 2 5
2019 170 174 300 163 163 266 5 9 28 2 2 6
2020 164 168 298 157 157 264 5 9 30 2 2 5
2021 171 176 307 164 165 274 5 9 29 2 2 5
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Unternehmensstruktur

Gebietsstand: 2024

w062_056t_arur06_zz_d_0000 / Aktualisiert: 7.9.2023

Excel Print