Institutionelle Einheiten nach wirtschaftlicher Ausrichtung seit 2011
Analyseregion Unteres Reusstal Nord

  Total am Standort tätig Nach wirtschaftlicher Ausrichtung
Anzahl Arbeits-
stätten
(AS)
Vollzeit-
äquivalente
(VZÄ)
Marktwirtschaftliche
Unternehmen
Verwaltungseinheiten Priv. Organisationen
ohne Erwerbszweck
Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ
2011 1'533 1'656 9'432 1'462 1'516 8'015 21 90 1'074 50 50 342
2012 1'549 1'673 9'612 1'476 1'531 8'165 20 89 1'078 53 53 368
2013 1'537 1'665 9'973 1'464 1'523 8'530 18 86 1'104 55 56 339
2014 1'611 1'734 10'050 1'538 1'592 8'576 19 87 1'119 54 55 354
2015 1'604 1'724 9'993 1'536 1'588 8'547 19 83 1'052 49 53 394
2016 1'606 1'730 10'015 1'541 1'594 8'526 18 85 1'052 47 51 437
2017 1'617 1'741 10'259 1'554 1'610 8'729 18 85 1'072 45 46 458
2018 1'599 1'723 10'348 1'531 1'586 8'784 19 86 1'095 49 51 469
2019 1'603 1'724 10'353 1'536 1'586 8'785 17 86 1'096 50 52 472
2020 1'593 1'712 10'360 1'526 1'574 8'797 18 87 1'098 49 51 464
2021 1'614 1'731 10'391 1'546 1'591 8'865 16 86 1'110 52 54 416
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Unternehmensstruktur

Gebietsstand: 2024

w062_056t_arur05_zz_d_0000 / Aktualisiert: 7.9.2023

Excel Print