Institutionelle Einheiten nach wirtschaftlicher Ausrichtung seit 2011
Analyseregion Unteres Reusstal Süd

  Total am Standort tätig Nach wirtschaftlicher Ausrichtung
Anzahl Arbeits-
stätten
(AS)
Vollzeit-
äquivalente
(VZÄ)
Marktwirtschaftliche
Unternehmen
Verwaltungseinheiten Priv. Organisationen
ohne Erwerbszweck
Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ
2011 321 347 1'683 306 321 1'497 9 20 169 6 6 16
2012 323 350 1'645 309 325 1'467 8 19 161 6 6 17
2013 329 352 1'505 314 326 1'333 7 18 153 8 8 19
2014 346 366 1'494 329 339 1'312 9 19 161 8 8 21
2015 339 359 1'457 323 335 1'277 8 16 160 8 8 21
2016 326 345 1'431 309 319 1'238 8 17 171 9 9 22
2017 333 349 1'392 315 322 1'196 8 17 174 10 10 22
2018 333 349 1'367 315 322 1'180 8 17 166 10 10 21
2019 324 340 1'337 308 315 1'150 8 17 165 8 8 22
2020 339 354 1'344 323 329 1'160 8 17 164 8 8 20
2021 331 347 1'361 313 320 1'168 8 17 173 10 10 21
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Unternehmensstruktur

Gebietsstand: 2024

w062_056t_arur04_zz_d_0000 / Aktualisiert: 7.9.2023

Excel Print