Institutionelle Einheiten nach wirtschaftlicher Ausrichtung seit 2011
Analyseregion Schächental

  Total am Standort tätig Nach wirtschaftlicher Ausrichtung
Anzahl Arbeits-
stätten
(AS)
Vollzeit-
äquivalente
(VZÄ)
Marktwirtschaftliche
Unternehmen
Verwaltungseinheiten Priv. Organisationen
ohne Erwerbszweck
Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ
2011 180 188 282 171 175 247 6 10 29 3 3 6
2012 183 191 285 174 178 250 6 10 29 3 3 6
2013 183 190 289 174 177 254 6 10 30 3 3 6
2014 176 182 284 166 168 250 6 10 29 4 4 6
2015 169 173 265 160 161 236 5 8 23 4 4 6
2016 168 178 278 159 160 239 5 14 32 4 4 6
2017 169 177 274 160 160 238 5 13 30 4 4 6
2018 170 179 281 162 162 246 5 14 30 3 3 6
2019 165 175 271 157 157 233 5 15 32 3 3 6
2020 170 180 269 161 161 230 5 15 33 4 4 7
2021 169 179 275 160 160 237 5 15 32 4 4 6
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Unternehmensstruktur

Gebietsstand: 2024

w062_056t_arur03_zz_d_0000 / Aktualisiert: 7.9.2023

Excel Print