Institutionelle Einheiten nach wirtschaftlicher Ausrichtung seit 2011
Analyseregion Oberes Reusstal

  Total am Standort tätig Nach wirtschaftlicher Ausrichtung
Anzahl Arbeits-
stätten
(AS)
Vollzeit-
äquivalente
(VZÄ)
Marktwirtschaftliche
Unternehmen
Verwaltungseinheiten Priv. Organisationen
ohne Erwerbszweck
Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ
2011 148 163 466 139 146 360 6 14 101 3 3 5
2012 147 162 512 138 145 408 6 14 99 3 3 5
2013 150 163 470 140 146 361 7 14 105 3 3 4
2014 146 157 451 137 142 351 6 12 95 3 3 5
2015 151 162 481 140 146 383 6 11 93 5 5 5
2016 148 157 482 137 141 388 6 11 89 5 5 5
2017 154 163 494 143 146 411 6 12 78 5 5 5
2018 159 167 533 147 149 411 7 13 117 5 5 5
2019 156 164 491 144 146 366 7 13 119 5 5 6
2020 152 160 482 140 142 364 7 13 113 5 5 4
2021 146 152 501 134 134 382 7 13 114 5 5 5
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Unternehmensstruktur

Gebietsstand: 2024

w062_056t_arur02_zz_d_0000 / Aktualisiert: 7.9.2023

Excel Print