Institutionelle Einheiten nach wirtschaftlicher Ausrichtung seit 2011
Analyseregion Urserntal

  Total am Standort tätig Nach wirtschaftlicher Ausrichtung
Anzahl Arbeits-
stätten
(AS)
Vollzeit-
äquivalente
(VZÄ)
Marktwirtschaftliche
Unternehmen
Verwaltungseinheiten Priv. Organisationen
ohne Erwerbszweck
Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ
2011 180 197 805 171 178 626 6 16 175 3 3 4
2012 178 197 829 169 178 651 6 16 174 3 3 4
2013 183 200 1'016 174 182 847 6 15 165 3 3 4
2014 185 199 946 176 182 862 6 14 80 3 3 4
2015 181 194 944 173 179 858 5 12 81 3 3 4
2016 184 195 963 175 180 879 5 11 79 4 4 5
2017 184 198 998 175 183 916 5 11 77 4 4 5
2018 186 206 1'136 177 190 1'021 5 12 110 4 4 5
2019 188 209 1'210 180 194 1'095 5 12 111 3 3 4
2020 187 207 1'347 177 190 1'234 5 12 107 5 5 6
2021 190 211 1'399 181 195 1'284 5 12 110 4 4 5
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Unternehmensstruktur

Gebietsstand: 2024

w062_056t_arur01_zz_d_0000 / Aktualisiert: 7.9.2023

Excel Print